料金表
詰め物(インレー)
| 内容 | 費用(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| セラミックインレー | 40,000円 | 2年 |
| ジルコニアインレー | 60,000円 | 2年 |
| ゴールドインレー | 80,000円 | 2年 |
被せ物(クラウン)
| 内容 | 費用(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| セラミッククラウン | 80,000円 | 2年 |
| ジルコニアクラウン | 80,000円 | 2年 |
| ジルコニアセラミッククラウン | 120,000円 | 2年 |
| フルジルコニアクラウン | 60,000円 | 2年 |
| ゴールドクラウン | 120,000円 | 2年 |
コア
| 内容 | 費用(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| ファイバーコア | 20,000円 | なし |
インプラント
| 内容 | 費用(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| フィクスチャー埋入 | 150,000円 | 3年 |
| アバットメント | 100,000円 | 3年 |
| 上部構造 | 100,000円 | 3年 |
| GBR | 100,000円 | |
| GBR(埋入時) | 50,000円 | |
| CT撮影、分析 | 10,000円 | |
| アタッチメント | 埋入本数×50,000円 | |
| ポジショニングガイド | 35,000円 | 3年 |
義歯
| 内容 | 費用(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| ノンクラスプ 片側 | 150,000円 | |
| ノンクラスプ 両側 | 200,000円 | |
| コバルト 部分床 | 250,000円 | |
| コバルト 全部床 | 300,000円 | |
| チタン 部分床 | 300,000円 | |
| チタン 全部床 | 400,000円 | |
| 金属+ノンクラスプ | 400,000円 |
ホワイトニング
| 内容 | 費用(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング 2回照射 | 20,000円 清掃代:別途5,000円 |
|
| ホームホワイトニング(薬剤付き) | 20,000円 | |
| ホームホワイトニング薬剤(2本) | 6,000円 | |
| セット割引(オフィス+ホーム) | 5,000円引き |
その他
| 内容 | 費用(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| 自費クリーニング | 10,000円 | |
| ウォーキングブリーチ | 15,000円 (追加3,000円) |
|
| ボツリヌストキシン注射 | 30,000円 |
2weekサポートあり |
| 便宜抜歯 | 1本 5,500円 (薬代込み) |
|
| 仮歯(TEK) | 1本 3,000円 | |
| レントゲンデータ提供 | 各1,500円 | |
| 診断書・紹介状 | 5,000円 |
クレジットカード払い(自費診療のみ)
当院では、現金によるお支払い方法の他、自費診療に限りクレジットカード払いも受け付けております。
VISA、マスターがご利用できますので、詳しくは受付窓口にてお聞きください。
